地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Amid Biosciences品牌全系列产品
Amid Biosciences是一家专注于生命科学研究和相关产品开发与制造的品牌,在蛋白质工程和酶开发、蛋白质表达和纯化等领域具备核心优势,尤其擅长利用细菌(如大肠杆菌、枯草芽孢杆菌)、酵母系统以及克隆试剂,为学术、工业和政府实体提供蛋白质表达工具。Amid Biosciences公司致力于帮助生物医学研究人员节省时间和成本,以实现研究目标,并以具有竞争力的价格提供高质量产品。公司产品线包括:生物素化工具和链霉亲和素、RAS 蛋白、鞘脂激活蛋白、噬菌体展示感受态细胞、感受态大肠杆菌细胞、炎症反应蛋白、磁性纳米颗粒、改性琼脂糖树脂、核酸染料和蛋白质可视化、质粒、聚合酶和PCR、蛋白酶、蛋白质表达载体、重组蛋白、RNA合成与修饰。

▍Amid Biosciences产品线
● 生物素化工具和链霉亲和素:提供高质量的重组BirA生物素连接酶、链霉亲和素和链霉亲和素荧光偶联物,以及用于蛋白质表达和体内生物素化的BL21 (λDE3) pBirA菌株。
● RAS蛋白:Amid Biosciences提供广泛的重组生物素化和非生物素化KRAS蛋白,以及参与KRAS调节的关键生物分子,支持药物发现和医学研究。
● 感受态大肠杆菌细胞:用于分子克隆、DNA文库构建、噬菌体展示、重组蛋白表达和诱变的必要工具。Amid Biosciences提供多种用于体内生物素化的菌株,以及高效化学感受态和电感受态大肠杆菌细胞。
● 噬菌体展示感受态细胞:用于高通量文库筛选的噬菌体展示技术,适用于克隆、亚克隆和蛋白质表达。Amid Biosciences提供化学和电化学两种形式的高效噬菌体展示大肠杆菌细胞。
● 鞘脂激活蛋白/皂苷:皂苷或鞘脂激活蛋白(SAP)是存在于溶酶体中的小非酶糖蛋白,具有多种应用,包括脂质代谢研究、药物输送系统、癌症治疗等。
● 炎症反应蛋白:炎症反应涉及复杂的细胞和介质网络,包括细胞因子和可溶性受体。了解炎症反应途径和分子机制对预防和治疗炎症性疾病非常重要。
● 磁性纳米颗粒:用于捕获、分离或纯化细胞、蛋白质、抗体和核酸等靶标。Amid Biosciences提供多种功能化磁性颗粒和配体。
● 改性琼脂糖树脂:用于酶和抗体的亲和纯化,Amid Biosciences提供高容量醛琼脂糖珠和链霉亲和素琼脂糖珠。
● 核酸染料和蛋白质可视化:提供ZicherGreen和ZicherRed核酸安全凝胶染色剂,作为致突变溴化乙锭的替代品。这些染色剂是高灵敏度且环保的荧光核酸染料,用于检测琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA和RNA。
● 质粒:提供一系列常见质粒,用于克隆实验和应用,例如蛋白质表达和基因表达。pUC18和pUC19质粒提供了克隆限制性内切酶产生的DNA片段的选项,由于体积小,能够成功克隆大DNA片段。
● 蛋白酶:提供重组TEV、HRV 3C、SenP2蛋白酶,用于在蛋白质纯化过程中去除亲和标签和融合伙伴。
● 蛋白质表达载体:细菌表达载体允许在大肠杆菌中快速表达和随后大规模、经济高效地生产重组蛋白。拥有许多专有的表达载体,用于有效的高水平重组蛋白表达。
● 重组蛋白:使用专有的表达和纯化技术来生产高纯度的高产量重组蛋白和酶。蛋白质集合包括链霉亲和素、BirA生物素连接酶、Lambda蛋白磷酸酶、HRV 3C蛋白酶、TEV蛋白酶等。
● RNA合成与修饰:提供一系列用于RNA研究的产品,包括用于合成和修饰的试剂。产品包括T7 RNA聚合酶、大肠杆菌聚(A)聚合酶、T4 RNA连接酶1和2、鼠RNA酶抑制剂。
▍Amid Biosciences部分产品列表
| 品名 | 规格 | 货号 |
| BL21(λDE3)pBirA Chemically Competent E.coli Cells for in vivo Biotinylation | 10x0.1 ml (20 reactions) | BLB-201 |
| BirA Biotin Protein Ligase, Recombinant | 100 ug | BBL-301 |
| High Capacity Streptavidin Agarose Beads | 1 mL | SA-101-1 |
| BirA Biotin Ligase, MBP-tag, Recombinant | 0.1 mg | MBBL-301 |
| BirA Biotin Ligase, GST-tag | 0.1 mg | BBL-G-301 |
| G12C KRAS(1-166), Biotinylated at the C-terminus | 0.1 mg | KRAS12C-B-C-301 |
| G12D KRAS (1-166), Biotinylated at the C-terminus | 0.1 mg | KRAS12D-B-C-301 |
| G12V KRAS(1-166), Biotinylated at the C-terminus | 0.1 mg | KRAS12V-B-C-301 |
| KRAS G12C Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS12C-301 |
| KRAS G12D Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS12D-301 |
| KRAS G12R Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS12R-301 |
| KRAS G12R Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.1 mg | KRAS12R-B-301 |
| KRAS G12V Protein, Human, Biotinylated, Without a His-tag | 0.1 mg | KRAS12V-B-302 |
| KRAS G12V Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS12V-301 |
| KRAS G13D Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS13D-301 |
| KRAS Y96D Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS96D-301 |
| KRAS Y96D Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.1 mg | KRAS96D-B-301 |
| MEK1 Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.05 mg | MEK1-B-301 |
| MEK2 Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.05 mg | MEK2-B-301 |
| Neurofibromin (NF1), Human, Recombinant | 0.05 mg | NF1-301 |
| PI3Kα-RBD Protein, Human, Biotinylated | 0.05 mg | PIK3A-B-301 |
| Raf1 RBD Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.1 mg | RAF1-B-301 |
| RalA Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.1 mg | RALA-B-301 |
| RalB Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.1 mg | RALB-B-301 |
| Rheb Protein, Human, Recombinant, Biotinylated | 0.1 mg | RHEB-B-301 |
| Wild Type KRAS (1-166) Protein, Biotinylated at the C-terminus | 0.1 mg | KRAS-B-C-301 |
| Wild Type KRAS Protein, Human, Biotinylated, Without a His-tag | 0.1 mg | KRAS-B-302 |
| Wild Type KRAS Protein, Human, Recombinant, AviTag | 0.1 mg | KRAS-301-1 |
| Saposin D, Human, Recombinant | 0.1 mg | SAPD-301-1 |
| Saposin C, Human, Recombinant | 0.1 mg | SAPC-302-1 |
| Phage Display SS320 Chemically Competent E. coli Cells | 10 X 0.1 ml (20 reactions) | SS320-201 |
| Phage Display ER2738 Chemically Competent E. coli Cells | 10 X 0.1 ml (20 reactions) | EREC-201 |
| Phage Display TG1 Chemically Competent E. coli Cells | 10 X 0.1 ml (20 reactions) | TG1-201 |
| Phage Display ER2738 Electrocompetent E. coli Cells | 10 X 0.05 ml (20 reactions) | EREC-201 |
| Phage Display TG1 Electrocompetent E. coli Cells | 10 X 0.05 ml (20 reactions) | ETG1-201 |
| Phage Display SS320 Electrocompetent E. coli Cells | 10 X 0.05 ml (20 reactions) | SS320EC-201 |
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0120替换BioXCell BE0015-1
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
<艾美捷科技代理Osenses品牌全系列产品
Osenses是一家私营生物技术公司,总部位于南澳大利亚州阿德莱德,设计和制造研究试剂和科学仪器,产品涵盖自噬、SLC和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞的、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC运输商、G蛋白信号传导、癌症等多个研究领域相关的试剂,对人工智能辅助解决生物问题特别感兴趣。公司产品线包括TerraBodies™、AquaBodies™、AdaptoBodies™、组织学。

▍Osenses公司产品线
● TerraBodies™:其系列产品包括自噬、SLC 和调节器、离子通道和泵、报告基因和标签、水螅蛋白、繁殖、细胞、神经、微体、亚细胞标记物、毒素、免疫学、ABC 运输商、G蛋白信号传导、癌症等方面。
● AquaBodies™:Carp antibody to EGFP/GFP/Venus
● AdaptoBodies™:其系列产品包含兔防鼠适应体™、兔防豚鼠适应体™、兔防山羊适应体™等多种适应体产品。
● 组织学:自动灌装器和配件、DAB 套件、蛋白质印迹。
▍Osenses部分产品列表
<| 品名 | 货号 | 应用 | 规格 | 宿主 |
| Rabbit antibody to Beclin-1 | OSB00002W | WB, IHC, ELISA, FC | 100 ul | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00002W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSA00003W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00004W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin-1 | OSA00006W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to GABARAP | OSG00005W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1 LC3C | OSM00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00008W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00001W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3C | OSM00021G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to Beclin 1 | OSB00001G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to TMEM166 | OST00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG10 | OSA00010G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG3 | OSA00011G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to ATG7 | OSA00012G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ATG4C | OSA00013G | IHC, WB | 500 µg | Sheep |
| Sheep antibody to MAP1LC3A | OSM00022G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Sheep antibody to ULK1 (350-410) | OSU00002G | IHC, WB | 500 ug | Sheep |
| Rabbit antibody to GABARAP | OSG00009W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG9A | OSA00015W | IHC, WB | 150 ul | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to LC3 C | OSM00023W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to MAP1LC3A | OSM00024W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG10 | OSA00016W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4C | OSA00017W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG3 | OSA00018W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG7 | OSA00019W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Sheep antibody to ATG5 | OSA00020W | IHC, WB | 150 µl | Sheep |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00021W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG5 | OSA00030W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D | OSA00031W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
| Rabbit antibody to ATG4D (10-50) | OSA00032W | IHC, WB | 150 µl | NZ white rabbit |
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com
0.065