地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Reprocell品牌。
Reprocell 是一家专注于干细胞研究、药物筛选和再生医学的生物技术公司,提供多种创新的细胞培养技术和产品,支持从基础研究到临床应用的全流程开发,应用于再生医学、药物发现、基础研究、临床应用。Reprocell公司的产品组合支持干细胞研究和3D生物工程组织开发。Reprocell采用先进的干细胞培养和分化技术,确保产品的高质量和一致性;提供基于干细胞的药物筛选平台,支持高通量药物发现和毒性测试;提供灵活的定制细胞培养和药物筛选服务,满足客户需求。
Reprocell公司主要产品包括:
(1)干细胞产品:提供多种干细胞系,包括诱导多能干细胞(iPSCs)、胚胎干细胞(ESCs)和成体干细胞。
(2)细胞培养试剂:提供高质量的细胞培养基、生长因子和细胞培养试剂盒。
(3)药物筛选平台:提供基于干细胞的药物筛选平台,用于高通量药物发现和毒性测试。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的细胞培养和药物筛选服务。
<艾美捷科技代理Independent Forensics品牌全系列产品
Independent Forensics 是一家法医 DNA 实验室,提供 DNA 测试,致力于为犯罪实验室、医学遗传学和人类个体识别领域开发新颖、创新且可靠的产品和服务。IFI的研究与开发涵盖面向执法机构的新产品、用于高灵敏度遗传识别的先进技术,以及面向健康专业人士和公众的新型基因检测方法。

▍Independent Forensics产品线
● AMPLICON RX™ KITS:DNA-STR多重检测扩增后回收技术;
● 显微镜套装:专为手动或自动化精子搜寻与细胞分离定制的蔡司显微镜及成像系统,并包含SPERM HY-LITER™ 精细胞检测试剂盒。
● iPLEX STR 检测试剂盒:用于18个STR基因座及Amelogenin基因检测的多重STR试剂盒。
● ONE TOUCH™ 试剂盒:适用于:接触DNA、指纹、粘性介质及激光捕获显微切割样本。
● 快速斑迹识别试剂盒:RSID™系列专为快速、简便、可靠地检测法医实验室遇到的各种样本中的特定人体体液而设计。
● SPERM HY-LITER™ 精细胞检测试剂盒:专为性侵证据设计的完整荧光染色试剂盒。特异性强。灵敏度高。操作灵活。支持自动化。
▍Independent Forensics部分产品列表
| 分类 | 货号 | 产品描述 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 5999 | Amplicon Rx™ 10 检测/试剂盒 - 1/2 尺寸试剂盒 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 6000 | Amplicon Rx™ 20 检测试剂盒/试剂盒 |
| AMPLICON™ Rx 试剂盒 | 6001 | Amplicon Rx™ 40 检测试剂盒/试剂盒 - 大试剂盒 |
| iPlex STR™ | 6600 | 96 次反应 |
| iPlex STR™ | 6500 | 48 次反应 |
| iPlex STR™ | 6400 | 24 次反应 |
| iPlex STR™ | 6600-310 | 310 基质标准品 |
| iPlex STR™ | 6600-3100 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-3130 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-3500 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6600-S400 | 其他尺寸标准 |
| iPlex STR™ | 6700-M1 | iPLEX-STR™ 迷你 1 |
| iPlex STR™ | 6700-M2 | iPLEX-STR™ 迷你 2 |
| iPlex STR™ | 6800-Y | iPLEX-STR™ Y |
| ONE TOUCH™ DNA Rescue Adhesives Kits | 7002-LIFT | 一键式 DNA 免费提升卡 - 15 个/包 |
| ONE TOUCH™ DNA Rescue Adhesives Kits | 7002-CK | 一键式采集现场试剂盒 - 20 个无 DNA 拭子 + NDLB 采集缓冲液 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0130 | 通用缓冲液 25 次测试/试剂盒 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0130-LARGE | RSID SALIVA UNIVERSAL BUFFER 40 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Saliva Lab Kits | 0100 | 双缓冲液 25 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Semen Field Kits | 2000-SMALL | 5 份检测试剂盒/试剂盒(小号 - 不包括剪刀和证据信封) |
| RSID™ Semen Field Kits | 2000 | 5 包/套件(用于现场的完整套件) |
| RSID™ Semen Field Kits | Oct-00 | 10 个测试/套件(小版 - 不包括剪刀和证据信封) |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0230 | 通用缓冲液 25 次测试/试剂盒 |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0230-LARGE | RSID SEMEN UNIVERSAL BUFFER 40 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Semen Lab Kits | 0200 | 双缓冲液 25 次检测/试剂盒 |
| RSID™ Urine Lab Kits | 0400-05 | 5 次检测/试剂盒,含缓冲液 |
| RSID™ Urine Lab Kits | 0400-10 | 10 次检测/试剂盒,含缓冲液 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8000 | SPERM HY-LITER™ 疏水笔,用于勾勒涂片载玻片的轮廓 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8005 | 用于医院涂片载玻片的垫圈,矩形载玻片架,12 个/包 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8010 | 精子 HY-L™ 染色阳性对照玻片(指定 HY-LITER、EXPRESS 或 PI 染色) |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8020 | SPERM HY-LITER™ 洗涤缓冲液 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8030 | SPERM HY-LITER™ 封片剂 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8040 | SPERM HY-LITER™ 固定剂 |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8050 | 现成的 DTT 100 x 110 μL 一次性等分试样,1.0 M 储备液 pH 8.0 DTT |
| Sperm Hyliter™ Replacement & Accessories | 8050-INT | 现成的 DTT 100 x 110 μL 一次性等分试样,1.0 M 储备液 pH 8.0 DTT - 国际运输 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7301-MINI | Mini SPERM HY-LITER™ 试剂,用于染色 13、11 mm 孔或 26、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7301 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ 试剂 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7302 | 中等精子 HY-LITTER™ 试剂,用于染色 50, 11 mm 孔或 100, 8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7303 | 大精子 HY-LITER™ 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7302-SOS | SPERM HY-LITER™ SOS - 带国际 DTT 的新型溶液染色试剂盒,染色 50 载玻片 |
| Sperm Hyliter™ Express | 7303P | SPERM HY-LITER™ EXPRESS 大号套件,带 DTT,可选择载玻片和储物盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 10078 | SPERMCAM - 2/3“ CCD 彩色相机,带 SpermCapture 软件,需要支持 C 接口的显微镜 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 27777 | SPERM HY-LITER™ aureka 细胞分离系统,带染色试剂盒包和现场培训 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | 37777 | SPERM HY-LITER™ LCM 精子搜索、解剖系统与染色套件包和现场培训 |
| Sperm Hyliter™ Microscopes | custom | 提供替换显微镜部件和附件 - 物镜、灯泡、电线、橡胶目镜杯、防尘罩等。 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9108-25 | 精子 HY-L™ 1 x 8 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9108-26 | SPERM HY-LITER™ 1 x 8 mm, 25 张载玻片/包 & 存储盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9111-25 | 精子 HY-LITER™ 1 x 11 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9111-26 | SPERM HY-LITER™ 1 x 11毫米,25张幻灯片/包和储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9211-25 | 精子 HY-LITER™ 2 x 11 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9211-26 | SPERM HY-LITER™ 2 x 11 mm, 25张载玻片/包&存储盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9408-25 | 精子 HY-L™ 4 x 8 毫米,25 张玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9408-26 | SPERM HY-LITER™ 4 x 8 mm,25 张载玻片/包和储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9000-25 | 精子 HY-LITER™ 24 x 60 毫米,25 张载玻片/包 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9000-26 | SPERM HY-LITER™ 24 x 60 mm, 25张载玻片/包&储存盒 |
| Sperm Hyliter™ Microscope Slides | 9999-00 | SPERM HY-LITER™ 定制设计的显微镜载玻片 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7401 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ PI 试剂 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7402 | 中等精子 HY-LITER™ PI 试剂,用于染色 50、11 mm 孔或 100、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7403 | 大精子 HY-LITER™ PI 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7402-SOS | SPERM HY-LITER™ PI SOS - 带国际 DTT 的新型溶液染色试剂盒,染色 50 载玻片 |
| Sperm Hyliter™ PI | 7403-SOS | SPERM HY-LITER™ SOS - 新型溶液染色试剂盒,带国际 DTT,染色 150 个样品 |
| Sperm Hyliter™ | 7126 | 用于染色 26、11 mm 孔或 50、8 mm 孔的小精子 HY-LITER™ 试剂 |
| Sperm Hyliter™ | 7150 | 中等精子 HY-LITTER™ 试剂,用于染色 50, 11 mm 孔或 100, 8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ | 7250 | 大精子 HY-LITER™ 试剂,用于染色 150、11 mm 孔或 300、8 mm 孔 |
| Sperm Hyliter™ | 7250P | SPERM HY-LITER™ 大号套件,带 DTT,150 个 1x11 mm 孔载玻片和储存盒 |
| RSID™ Urine Field Kits | 4000 | 尿液 5 次检测/试剂盒,含预装尿液缓冲液、拭子、水和移液管 |
| RSID™ Urine Field Kits | 4000-10 | 尿液 10 次检测/试剂盒(同上 - 不包括剪刀或证据信封) |
<艾美捷科技代理Essange Reagents品牌全系列产品
Essange Reagents的核心使命是开发与分销精密工程化试剂,专注于血型鉴定试剂及特定血浆蛋白产品的研发生产。这些试剂严格遵循ISO13485标准精心制备,适用于体外诊断(IVD)和科研专用(RUO),为研究人员与医疗从业者提供可靠、可重复的结果支撑,助力其精准达成科研目标。Essange Reagents的IgG亚类试剂及多数CD单克隆抗体(专用于诊断领域)均经过全面技术文献验证。
▎Essange Reagents产品线
● 血型血清学:Cellbind微柱凝集卡、抗血清、试剂红细胞、Cellbind卡专用Magister C24全自动系统;
● 免疫试剂:IgG亚类试剂、单核细胞活化检测试剂、ELISA产品以及其他生物制品。

▎Essange Reagents产品列表
| 品名 | 货号 | Product group | 规格 | Techique |
| PeliCluster Anti-Lactoferrin | M9160BBC | Cytokines Immune reagents | 5 mg | Flowcytometry |
| PeliCluster Anti-CD62P | M9048BBC | Cytokines Immune reagents | 5 mg | Flowcytometry |
| PeliCluster Anti-Granzyme B with azide | M9174ABD | Immune reagents | 10 mg | Flowcytometry |
| PeliCluster Anti-Granzyme B | M9174 | Immune reagents | 5 mg | Flowcytometry |
| Anti-Vedolizumab antibody | M9265 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Tocilizumab antibody | M9264 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Dupilumab antibody | M9263 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Guselkumab antibody | M9262 | Biologics | - | ELISA |
| Anti-Daratumumab antibody | M9261 | Biologics | - | ELISA |
| PeliKine Human IL-6 ELISA Rapid Set A | M2018 | MAT | - | - |
| PeliKine Human IL-6 ELISA Rapid Set B | M2019 | MAT | - | - |
| Cellbind P3-P | K7211 | Blood grouping reagents Column | 3x10 mL | Cellbind |
| PEG 4000 20% | K1159 | Blood grouping reagents Potentiator | 20 mL | PEG-IAT: spin tube |
| PeliLISS | K1110 | Blood grouping reagents Potentiator | 10 mL | LISS-IAT: spin tube |
| BSA 22% (bovine serum albumin) | K1106 | Blood grouping reagents Potentiator | 10 mL | BSA-IAT: spin tube |
| PeliClass human IgG subclass Plus control 2 | M1898 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass human IgG subclass Plus control 1 | M1897 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass human IgG subclass Plus calibrator set | M1896 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG4 Plus | M1894 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG3 Plus | M1893 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG2 Plus | M1892 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass sheep anti human IgG1 Plus | M1891 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry |
| PeliClass human IgG subclass Plus kit | M1895 | IgG subclasses IMMAGE | - | Nephelometry/turbidimetry |
| Magister Control Software | K7320S2 | Blood grouping reagents Instruments Software | 1 piece | Cellbind |
| Magister Analysis Software | K7320S1 | Blood grouping reagents Instruments Software | 1 piece | Cellbind |
| Magister C24 | K7320 | Blood grouping reagents Instruments | 1 piece | Cellbind |
| HPE buffer | M1940 | Immune reagents | 55 mL | - |
| human IL-6 antibodies for ELISA | M9316 | Cytokines Immune reagents | - | - |
| Streptavidin poly-HRP | M2032 | Immune reagents | 1 mL | - |
| Cellbind Incubator | K7314 | Blood grouping reagents Instruments | - | - |
| Cellbind Centrifuge (12 cards) | K7312 | Blood grouping reagents Instruments | - | - |
| Cellbind Dispenser | K7300 | Blood grouping reagents Instruments | - | - |
| Streptavidin poly-HRP | M2051 | Immune reagents | 0,1 mL | - |
| Erytrocytenserologie | K3010 | Blood grouping reagents Educational services | - | - |
| Immunohaematology | K3010EN | Blood grouping reagents Educational services | - | - |
| PeliControl | K1379 | Blood grouping reagents Control | 2x8 ml | - |
| Cellbind DILUENT | K7180 | Blood grouping reagents Column | 100 mL | Cellbind |
| Cellbind LISS | K7130 | Blood grouping reagents Column | 3x25 mL | Cellbind |
| MASPAT Indicator Red Cells | K1139 | Blood grouping reagents Platelet crossmatch | 10 mL | - |
| Cellbind LISS | K7110 | Blood grouping reagents Column | 100 mL | Cellbind |
| MASPAT kit | K1360 | Blood grouping reagents Platelet crossmatch | 96 tests | - |
| MAT Cell Set HS | M2017 | MAT | - | - |
| PeliStrip elution kit | K1398 | Blood grouping reagents Elution | 15 tests | PEG DAT/IAT; spin tube |
| MAT Cell Set | M2016 | MAT | - | - |
| Makropanel 16 | K1385 | Blood grouping reagents Cells | 16x3 mL | IAT: spin tube |
| Screening panel 123 | K1148 | Blood grouping reagents Cells | 3x10 mL | IAT: spin tube |
| Cellbind ID16 | K7230 | Blood grouping reagents Column | 16x3 mL | Cellbind |
| Cellbind P3 | K7210 | Blood grouping reagents Column | 3x10 mL | Cellbind |
| Cellbind P2 | K7200 | Blood grouping reagents Column | 2x10 mL | Cellbind |
| Cellbind B reagent red cells | K7242 | Blood grouping reagents Column | 10 mL | Cellbind |
| Pelikloon polyspecific anti-human serum | K1193 | Blood grouping reagents Coombs sera | 10 mL | (LISS or albumin)-IAT/DAT; spin tube |
| MabTrack ADA infliximab | M2960 | Biologics | - | ELISA |
| Pelikloon anti-C3d monoclonal | K1377 | Blood grouping reagents Coombs sera | 10 mL | DAT; spin tube |
| MabTrack ADA adalimumab | M2950 | Biologics | - | ELISA |
| Pelikloon enhanced control | K1152 | Blood grouping reagents Control | 10 mL | - |
| MabTrack level infliximab | M2920 | Biologics | - | ELISA |
| MabTrack level adalimumab | M2910 | Biologics | - | ELISA |
| Monospecific anti-human IgG (goat) | K1131 | Blood grouping reagents Coombs sera | 10 mL | (LISS or PEG)-IAT/DAT; spin tube |
| anti-H (lectin) saline method | K1327 | ABO Blood grouping reagents | 3 mL | Saline: spin tube |
| Cellbind A1 reagent red cells | K7240 | Blood grouping reagents Column | 10 mL | Cellbind |
| anti-A1 (lectin) saline method | K1328 | ABO Blood grouping reagents | 5 mL | Saline: spin tube, MTP |
| Pelikloon anti-D mix (IgG/IgM) monoclonal | K1157 | Blood grouping reagents Rhesus | 10 mL | Saline, Spin tube, IAT, MTP, Cellbind |
| Pelikloon control monoclonal | K1156 | Blood grouping reagents Control | 10 mL | - |
| anti-Wra AGT method | K1344 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT: spin tube |
| anti-s AGT method | K1343 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT, spin tube |
| anti-Fyb AGT method | K1337 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT, spin tube |
| Pelikloon anti-k (IgM) monoclonal | K1310 | 2 mL | Saline, spin tube | |
| Anti-Fya (IgG) monoclonal AGT method | K1236 | Blood grouping reagents Rare | 3 mL | IAT, spin tube, Cellbind |
| Pelikloon anti-Leb (IgA) monoclonal | K1317 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal | K1199 | Blood grouping reagents Rare | 5 mL | Saline, Spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-Lea (IgM) monoclonal | K1306 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-P1 (IgM) monoclonal | K1305 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal | K1151 | Blood grouping reagents Rhesus | 10 mL | Saline, Spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal | K1255 | Blood grouping reagents Rhesus | 10 mL | Saline, Spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-S (IgM) monoclonal | K1304 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-N (IgG) monoclonal | K1313 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-M (IgG) monoclonal | K1302 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Cellbind Direct Type | K7012 | ABO Column | 48 | Cellbind |
| Pelikloon anti-Jkb (IgM) monoclonal | K1301 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-Jka (IgM) monoclonal | K1300 | Blood grouping reagents Rare | 2 mL | Saline, spin tube |
| Pelikloon anti-Cw (IgM) monoclonal | K1201 | Blood grouping reagents Rhesus | 2 mL | Saline, spin tube |
| Cellbind Screen | K7000 | Blood grouping reagents Column | 48 cards | Cellbind |
| Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal | K1205 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal | K1204 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal | K1203 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal | K1202 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal | K1197 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal | K1196 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal | K1195 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal | K1191 | Blood grouping reagents Rhesus | 5 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal | K1190 | ABO Blood grouping reagents | 3x10 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal | K1189 | ABO Blood grouping reagents | 3x10 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
| Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal | K1188 | ABO Blood grouping reagents | 3x10 mL | Saline, spin tube, MTP, Cellbind |
<艾美捷科技代理Biochemazone品牌全系列产品
Biochemazon是一家专注于生物技术领域的公司,可视为生化试剂和仪器的先驱者,致力于提供高质量和纯化的人工生物化学品、试剂和解决方案。提供模拟唾液、模拟尿液、模拟汗液等多种产品,满足学术研究单位、大学、医院、工业、政府和私人实验室等不同客户群体的需求。生化试剂经过全面测试,满足对品质的要求,能够以具有竞争力的价格准确模拟真实的生物溶液活性,满足生物制品的研发需求。Biochemazon的产品包括人工汗液、人工唾液、人工尿液、人工测试污垢、其他模拟体液、专用缓冲液与配方制剂、Biochemazone™ 采样拭子、运送培养基、即用型模拟体液粉剂以及脱水培养基。

▍Biochemazone部分产品列表
| Name | Pack Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Canine Saliva or Simulated Canine Saliva (BZ297) | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Human Saliva BZ323 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva AFNOR NF S91-141 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva BZ319 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva for Drug testing & Research | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva for Food Products Testing (BZ463) | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva BZ326 | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva for Pharmaceutical Research | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Saliva | 100 mL,200mL,500mL,1000mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
