地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Purepeg品牌全系列产品
PurePEG, LLC是一家致力于为学术和商业用户提供高质量、高纯度单分散聚乙二醇(PEG)及其相关产品的领先供应商,提供具有不同重复单元(间隔基长度)、末端官能团(X 和 Y)以及多种分子结构(线性、支化和多臂型)的产品。PurePEG 凭借多年研发积累的创新 PurePEG 技术,能够生产具有精确分子量的纯净、单分散 PEG。PurePEG 开发了首个用于偶联抗体与毒素(ADC药物)以治疗乳腺癌的酸功能化PEG。PEG因其水溶性、无毒性和非免疫原性等特性,已在生物医学领域确立了重要地位。迄今为止,已有 12 种经 FDA 批准的聚乙二醇化药物用于治疗多种慢性疾病。此外,PurePEG提供从毫克级到公吨级多种PEG产品的高质量定制合成与合同研发服务。

▍Purepeg产品线
PurePEG提供以下相关目录产品:
| Diselenide Linkers | Clickable Linkers | PEG45 | Linker with protecting group |
| Peptide Linkers | BCN Linker | PEG-Lipid | Biotinylation Reagents |
| Polydisperse PEG | BCN linker (non PEG) | PEGylation Reagents | Multi-Arm PEGs |
| PROTAC | Diazirine Linker | Heterobifunctional PEGs | Cleavable Linkers |
| Chelating Agent | Porphyrin | Homobifunctional PEGs | Non-PEG Linkers |
▍Purepeg部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子式 | 分子量 |
| 3,3′-Diselenobispropionic acid | 512371 | 7370-58-3 | C6H10O4Se2 | 304.06 |
| di-tert-butyl 3,3′-diselanediyldipropionate | 512282 | N/A | C14H26O4Se2 | 416.3 |
| 2,2′-diselanediyldiacetic acid | 512361 | 16066-50-5 | C4H6O4Se2 | 276.01 |
| di-tert-butyl 2,2′-diselanediyldiacetate | 512281 | N/A | C12H22O4Se2 | 389.98 |
| Azido-PEG4-Val-Ala-PAB-PNP | 5126604 | N/A | C33H45N7O12 | 731.8 |
| Azido-PEG4-Val-Ala-PAB | 5116604 | N/A | C26H42N6O8 | 566.7 |
| Mal-amide-PEG6-Val-Cit-PAB-OH | 516206 | 3034751-42-0 | C40H63N7O14 | 865.4 |
| Mal-PEG8-amide-Val-Ala-Exatecan | 5116208 | N/A | C58H78FN7O18 | 1179.539 |
| MC-Val-Cit-PAB-PNP | 51057 | 159857-81-5 | C35H43N7O11 | 737.8 |
| MC-Val-Ala-PAB-OH | 51056 | 1870916-87-2 | C25H34N4O6 | 486.56 |
| MC (C5)-Val-Cit | 51055 | 2504147-59-3 | C20H31N5O7 | 453.5 |
| SPDP-Val-Cit-PAB-PNP | 51054 | N/A | C33H39N7O9S2 | 741.8 |
| SPDP-Val-Cit-PAB-OH | 51053 | N/A | C26H36N6O5S2 | 576.7 |
| Alloc-Val-Ala-PAB | 51051 | 1343407-91-9 | C19H27N3O5 | 377.4 |
| DBCO-PEG4-Val-Ala-PAB | 5114804 | 2348405-92-3 | C45H57N5O10 | 827.9 |
| Boc-PEG2-Val-Cit-PAB-OH | 512702 | 2055024-55-8 | C30H50N6O9 | 638.75 |
| endo BCN-PEG3-VC-PFP Ester | 5196303 | 2353409-45-5 | C37H50F5N5O10 | 819.8 |
| endo BCN-PEG3-Val-Cit | 511203 | N/A | C31H51N5O10 | 653.8 |
| Azido-PEG3-Val-Cit-PAB-PNP | 516603 | 2055047-18-0 | C34H47N9O12 | 773.8 |
| Azido-PEG4-Val-Cit-PAB-OH | 516604 | 2055024-64-9 | C29H48N8O9 | 652.8 |
| Boc-PEG4-Val-Cit-PAB-OH | 512704 | 2055024-54-7 | C34H58N6O11 | 726.86 |
| Boc-PEG6-Val-Cit-PAB-OH | 512706 | 2055024-53-6 | C38H66N6O13 | 814.96 |
| 6-Azidohexanoyl-Val-Cit-PAB | 51047 | 1613321-01-9 | C24H38N8O5 | 518.61 |
| DBCO-PEG4-Val-Cit-PAB-PNP | 514804 | 2226472-28-0 | C55H66N8O15 | 1079.2 |

艾美捷科技代理BioGenex品牌产品。
Biogenex位于美国旧金山,是抗原修复的发明者,是致力于研发生产准确、可靠、可重复性的高效检测方法的自动化和标准化的先驱。BioGenex拥有全面的免疫组化全自动处理系统,包括i1000抗原修复系统、i6000自动染色仪、iVISION数码成像分析系统等,具有检测诊断的高度一致性,为科研和临床诊治提供高质量的参考依据。Biogenx i 系列免疫组化全自动处理系统是使您的科研和临床病理诊断国际化的最佳途径。
BioGenex is a global market leader and an innovator in providing customer-centric molecular pathology solutions and complete walk-away automation of cell and tissue staining. We develop, manufacture and market automated slide-based staining instruments and offer a broad range of histology products for immunohistochemistry (IHC), in-situ hybridization (ISH), miRNA, in situ PCR.
BioGenex的主要产品包括:
(1)IHC
Automation
Primary Antibodies
Antigen Retrieval & Dewax
Detection Systems
Controls
Ancillaries
(2)ISH/CISH
Automation
ISH/CISH Probes
Nucleic Retrieval & Dewax
Detection Systems
Ancillaries
(3)FISH
eFISH Automation
eFISH Probes
Nucleic Retrieval & Dewax
eFISH Visualization Kits
eFISH Ancillaries
(4)miRNA
miRNA Automation
miRNA Probes & Controls
Nucleic Retrieval & Dewax
Detection Systems
Ancillaries
(5)Multiplexing & Double Staining
Automation
Antibody Cocktails
Multiplexing
Antigen Retrieval & Dewax
Detection Systems
Ancillaries
(6)Special Stains
Automation
Special Stains
Ancillaries
(7)In Situ PCR
(8)1IF
" data-original="http://fd.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理BioGenex品牌产品"> 艾美捷科技代理BioGenex品牌产品
Prozyme公司位于美国加州,为广大客户提供诊断和科研所需的标记物、蛋白质与酶。Prozyme 于2003年1月收购了Glyko®产品线,包括研究糖类的酶及相关试剂。其中也包括Glyko®于1999年收购的Oxford GlycoSciences,Ltd 公司生化试剂产品线。
ProZyme is now a part of Agilent Technologies, Inc.
ProZyme, Inc. was founded in 1990 with a vision of establishing a high-quality, value-added and customer-driven biochemical reagent company. We are proud to continue to provide the highest level of products, services and support to our customers at large and small biotechnology, biopharmaceutical and academic institutions across the world.
ProZyme公司产品系列:
(1)糖生物学研究工具(Glyko.系列)
(2)PhycoLink. 荧光结合试剂( 抗体/ 蛋白标记) PE, PerCP conjugates, BPE conjugates, CPC conjugates,生物素,纯化试剂盒,结合试剂盒,标记二抗
(3)PhycoLink.纯化与标记试剂盒/ Purification and Conjugation Kits
(4) PhycoProTM 藻胆蛋白/ Phycobiliproteins
(5)生物素结合蛋白/ Biotin-binding Proteins 链亲和素
(6)固定化链亲和素/ Immobilized Streptavidin 琼脂糖-链亲和素
(7))链亲和素结合物/ Streptavidin Conjugates 链亲和素- AP,链亲和素- HRP
(8) Marker Enzyme 半乳糖苷酶
(9)位点特异性蛋白酶/ Site-specific Protease Factor Xa (lyophilized)
(10)客户定制结合服务或其他
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
艾美捷科技授权代理Bioclone品牌全系列产品。
【快速入口】
丁香通:https://vicbio.biomart.cn/supply/c_cate-582257.htm
艾美捷科技商城:http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/74.html
【品牌介绍】

美国Bioclone Inc.公司成立已逾20年,其独特的“一步法”生物磁分离技术,已经在全球生物科学研究领域得到广泛应用,无论是大规模批量生产还是微量的生物样品处理,该技术都具有快速、简单、操作灵活的优势,目前是磁珠行业内先进技术的领跑者。我司代理Bioclone产品范围包括:负向磁珠、法医类试剂盒、蛋白纯化试剂、荧光磁珠、免疫磁珠、离子交换磁珠、反相磁珠及其他试剂盒等。
【一步法纯化平台】

【产品列表】
| 货号 | 中文名称 | 规格 | 价格(人民币) |
| FA101 | 1µm BcMag™ 氨基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FA102 | 1µm BcMag™ 氨基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FA103 | 5µm BcMag™ 氨基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FA104 | 5µm BcMag™ 氨基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FA105 | 1µm BcMag™ DADPA活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA106 | 2µm BcMag™ DADPA活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FA107 | 5µm BcMag™ DADPA活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA108 | 5µm BcMag™ DADPA活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FA113 | 1µm BcMag™ 长链氨基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA114 | 1µm BcMag™ 长链氨基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FA115 | 5µm BcMag™ 长链氨基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FA116 | 5µm BcMag™ 长链氨基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FB101 | 1µm BcMag™ 羧基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FB102 | 1µm BcMag™ 羧基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FB103 | 5µm BcMag™ 羧基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FB104 | 5µm BcMag™ 羧基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FB105 | 1µm BcMag™ 长链羧基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FB106 | 1µm BcMag™ 长链羧基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FB107 | 5µm BcMag™ 长链羧基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FB108 | 5µm BcMag™ 长链羧基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FB113 | BcMag™ 羧基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FC101 | 1µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FC102 | 1µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FC103 | 5µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FC104 | 5µm BcMag™ 环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FC105 | 1µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FC106 | 1µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FC107 | 5µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FC108 | 5µm BcMag™ 长链环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FC109 | BcMag™ 环氧基活化磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FD101 | 1µm BcMag™ 酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FD102 | 1µm BcMag™ 酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FD103 | 5µm BcMag™ 酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FD104 | 5µm BcMag™ 酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FD105 | BcMag™ 酰肼基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FD106 | BcMag™ 糖蛋白和抗体结合试剂盒,含1um酰肼磁珠 kit | kit | 5250 |
| FD107 | BcMag™ 糖蛋白和抗体结合试剂盒,含1um可洗脱式酰肼磁珠 kit | kit | 6750 |
| FE101 | 1µm BcMag™ 醛基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FE102 | 1µm BcMag™ 醛基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FE103 | 5µm BcMag™ 醛基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FE104 | 5µm BcMag™ 醛基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FE105 | 1µm BcMag™ 长链醛基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FE106 | 1µm BcMag™ 长链醛基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FE107 | 5µm BcMag™ 长链醛基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FE108 | 5µm BcMag™ 长链醛基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FE109 | BcMag™ 醛基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FF101 | 1µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 150mg | 150mg | 3750 |
| FF102 | 1µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 300mg | 300mg | 6750 |
| FF103 | 5µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 150mg | 150mg | 3750 |
| FF104 | 5µm BcMag™ 二氧化硅改良磁珠磁珠 300mg | 300mg | 6750 |
| FF105 | 1µm BcMag™ IDA磁珠 5ml | 5ml | 4125 |
| FF106 | 1µm BcMag™ IDA磁珠 10ml | 10ml | 7875 |
| FF109 | 5µm BcMag™ IDA磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FF110 | 5µm BcMag™ IDA磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FG101 | 1µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FG102 | 1µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FG103 | 5µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FG104 | 5µm BcMag™ 碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FG105 | 1µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FG106 | 1µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FG107 | 5µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FG108 | 5µm BcMag™ 长链碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FG109 | BcMag™ 多肽偶联试剂盒,含1um碘乙酰基磁珠 Kit | Kit | 5250 |
| FG110 | BcMag™ 多肽偶联试剂盒,含1um可洗脱式碘乙酰基磁珠 Kit | Kit | 6750 |
| FG113 | BcMag™ 碘乙酰基磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FH101 | 1µm BcMag™ DVS磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FH102 | 1µm BcMag™ DVS磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FH103 | 5µm BcMag™ DVS磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FH104 | 5µm BcMag™ DVS磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FI101 | 1µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FI102 | 1µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FI103 | 5µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FI104 | 5µm BcMag™ NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FI105 | 1µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FI106 | 1µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FI107 | 5µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FI108 | 5µm BcMag™ 长链NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FI109 | BcMag™ NHS磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FJ101 | 1µm BcMag™ 羟基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FJ102 | 1µm BcMag™ 羟基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FJ103 | 5µm BcMag™ 羟基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FJ104 | 5µm BcMag™ 羟基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FJ105 | 1µm BcMag™ 长链羟基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FJ106 | 1µm BcMag™ 长链羟基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FJ107 | 5µm BcMag™ 长链羟基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FJ108 | 5µm BcMag™ 长链羟基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FP101 | 1µm BcMag™ 巯基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FP102 | 1µm BcMag™ 巯基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FP103 | 5µm BcMag™ 巯基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FP104 | 5µm BcMag™ 巯基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FP105 | 1µm BcMag™ 长链巯基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FP106 | 1µm BcMag™ 长链巯基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FP107 | 5µm BcMag™ 长链巯基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FP108 | 5µm BcMag™ 长链巯基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FR101 | 1µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FR102 | 1µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FR103 | 5µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FR104 | 5µm BcMag™ 对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FR105 | 1µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FR106 | 1µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FR107 | 5µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FR108 | 5µm BcMag™ 长链对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FW101 | 1µm BcMag™ CDI磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FW102 | 1µm BcMag™ CDI磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FW103 | 5µm BcMag™ CDI磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FW104 | 5µm BcMag™ CDI磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FW111 | BcMag™ CDI磁珠偶连试剂盒 | Kit | 4125 |
| FX101 | 1µm BcMag™ 硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FX102 | 1µm BcMag™ 硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FX103 | 5µm BcMag™ 硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| FX104 | 5µm BcMag™ 硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| FX105 | 1µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FX106 | 1µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| FX107 | 5µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 150mg | 150mg | 4875 |
| FX108 | 5µm BcMag™ 长链硫醇基磁珠 300mg | 300mg | 9150 |
| IL101 | 1µm BcMag™ 炔基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IL102 | 1µm BcMag™ 炔基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IL103 | 5µm BcMag™ 炔基磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IL104 | 5µm BcMag™ 炔基磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IM101 | 1µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IM102 | 1µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IM103 | 5µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 4125 |
| IM104 | 5µm BcMag™ 叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 7875 |
| IA101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IA102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IA103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IA104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式氨基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IB101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IB102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IB103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IB104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式羧基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IC101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IC102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IC103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IC104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式环氧基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| ID101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| ID102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| ID103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| ID104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式酰肼基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IE101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IE102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IE103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IE104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式醛基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IG101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IG102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IG103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IG104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式碘乙酰基活性磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| II101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| II102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| II103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| II104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式NHS(N-羟基琥珀酰亚胺)磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IJ101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IJ102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IJ103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IJ104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式叠氮基活化磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IK101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IK102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IK103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IK104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式 炔基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IR101 | 1µm BcMag™ 可洗脱式 对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IR102 | 1µm BcMag™ 可洗脱式对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| IR103 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式对甲苯磺酰基磁珠 150mg | 150mg | 5625 |
| IR104 | 2.5µm BcMag™ 可洗脱式对甲苯磺酰基磁珠 300mg | 300mg | 9750 |
| AA101 | BcMag™ 一步法哺乳动物细胞DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AA102 | BcMag™ 一步法哺乳动物细胞DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AE101 | BcMag™ 一步法细菌DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AE102 | BcMag™ 一步法细菌DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AF101 | BcMag™ 一步法血液DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AF102 | BcMag™ 一步法血液DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AG101 | BcMag™ 一步法口腔细胞DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AG102 | BcMag™ 一步法口腔细胞DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AH101 | BcMag™ 一步法DNA/RNA纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AH102 | BcMag™ 一步法DNA/RNA纯化试剂盒 5ml | 5ml | 6750 |
| AI101 | BcMag™ 一步法一代测序纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AI102 | BcMag™ 一步法一代测序纯化试剂盒 5ml | 5ml | 6750 |
| AJ101 | BcMag™ One-Step FFPE & FNA DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AJ102 | BcMag™ One-Step FFPE & FNA DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AK101 | BcMag™ 一步法荧光标记物清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AK102 | BcMag™ 一步法荧光标记物清除试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AL101 | BcMag™ 一步法真菌和酵母DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AL102 | BcMag™ 一步法真菌和酵母DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AM101 | BcMag™ 一步法昆虫DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AM102 | BcMag™ 一步法昆虫DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AN101 | BcMag™ 一步法鼠尾DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AN102 | BcMag™ 一步法鼠尾DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AO101 | BcMag™ 一步法NGS纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AO102 | BcMag™ 一步法NGS纯化试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AP101 | BcMag™ 一步法PCR纯化试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AP102 | BcMag™ 一步法PCR纯化试剂盒 5ml | 5ml | 10350 |
| AQ101 | BcMag™ 一步法植物DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AQ102 | BcMag™ 一步法植物DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AR101 | BcMag™ 一步法唾液病毒RNA-DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AR102 | BcMag™ 一步法唾液病毒RNA-DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AU101 | BcMag™ 一步法RNA清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AU102 | BcMag™ 一步法RNA清除试剂盒 3ml | 3ml | 5250 |
| AV101 | BcMag™ 一步法DNA/RNA清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AV102 | BcMag™ 一步法DNA/RNA清除试剂盒 3ml | 3ml | 5250 |
| AW101 | BcMag™ 一步法单链DNA清除试剂盒 1ml | 1ml | 2250 |
| AW102 | BcMag™ 一步法单链DNA清除试剂盒 3ml | 3ml | 5250 |
| AB101 | BcMag™ 骨骼DNA提取纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AB102 | BcMag™ 骨骼DNA提取纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AC101 | BcMag™ 游离DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
| AC102 | BcMag™ 游离DNA纯化试剂盒 100 preps | 100 preps | 6750 |
| AD101 | BcMag™ 发干DNA纯化试剂盒 50 preps | 50 preps | 3750 |
